Conexión en paralelo
- Potencia nominal: Entre 300 y 1000W
- Cargador de baterías del Inversor de 300W: 10A
- Cargador de baterías del inversor de 600W: 20A
- Cargador de baterías del Inversor de 800W: 25A
- Tipo de onda generada: Senoidal pura
- Pantalla LCD de configuración de parámetros así como visualización del sistema:
- Visualización de frecuencia
- Visualización del voltaje de carga a batería
- Visualización de los amperios de salida a tiempo real
- Visualización de la potencia de salida a tiempo real
- Cargador inteligente que permite la carga en 3 etapas de la batería
- Protección contra sobretensión y cortocircuito
- Protección contra polaridad inversa en batería ( opcional )
- Protección contra descargas profundas de la batería
- Función de arranque en frío incorporado
Modelo | EP2000-300W | EP2000-600W | EP2000-800W |
---|---|---|---|
Potencia del Inversor | 300W | 600W | 800W |
Voltaje del Inversor | 12V | 12V | 12V |
Tipo de Onda | Senoidal Pura | Senoidal Pura | Senoidal Pura |
Voltaje de Salida | 220V/230V/240VAC | 220V/230V/240VAC | 220V/230V/240VAC |
Frecuencia de Salida | 50Hz/60Hz +/-0.3 Hz | 50Hz/60Hz +/-0.3 Hz | 50Hz/60Hz +/-0.3 Hz |
Eficiencia del Inversor | >80% | >80% | >80% |
Eficiencia desde la Red eléctrica | >95% | >95% | >95% |
Factor de Potencia | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Tiempo de Trasferencia | Típico 2~6ms ,10ms max | Típico 2~6ms ,10ms max | Típico 2~6ms ,10ms max |
Voltaje Nominal | 100V/110V/120VAC 220V/230V/240VAC | 100V/110V/120VAC 220V/230V/240VAC | 100V/110V/120VAC 220V/230V/240VAC |
Rango de Voltaje Admitido | 96~132VAC/145~275VAC | 96~132VAC/145~275VAC | 96~132VAC/145~275VAC |
Rango de Frecuencia | 50Hz/60Hz (Auto detectable 44-68Hz) | 50Hz/60Hz (Auto detectable 44-68Hz) | 50Hz/60Hz (Auto detectable 44-68Hz) |
Voltaje de Funcionamiento | 10.5VDC | 10.5VDC | 10.5VDC |
Alarma por Batería Baja | 10.5±0.3V | 10.5±0.3V | 10.5±0.3V |
Apagado por Batería Baja | 10.0VDC±0.3V | 10.0VDC±0.3V | 10.0VDC±0.3V |
Apagado por Alto Voltaje | 15.5VDC±0.3V | 15.5VDC±0.3V | 15.5VDC±0.3V |
Reinicio por Alto Voltaje | 15.0VDC ±0.3V | 15.0VDC ±0.3V | 15.0VDC ±0.3V |
Voltaje del Cargador desde AC | 14.0V ±0.2 | 14.0V ±0.2 | 14.0V ±0.2 |
Protección por Sobretensión | 15.5VDC | 15.5VDC | 15.5VDC |
Corriente Máxima de Carga | 10A | 20A | 25A |
Protección Sobrecarga de Red | Apagado si trabaja a un 120% durante 30 seg. | Apagado si trabaja a un 120% durante 30 seg. | Apagado si trabaja a un 120% durante 30 seg. |
Protección por cortocircuito | Fusible | Fusible | Fusible |
Amperaje del Fusible | 10A | 10A | 10A |
Amperios máximo en Bypass | 10A | 10A | 10A |
Medidas (Ancho*Alto*Largo) | 265*120*295mm | 265*120*295mm | 265*120*295mm |
Peso neto (kg) | 7.0kg | 10.5kg | 12kg |
Dimensiones Embalaje (Ancho*Alto*Largo) | 316*185*377mm | 316*185*377mm | 316*185*377mm |
Peso Embalado (kg) | 7.5kg | 11kg | 12.5kg |
Rango de temperatura de trabajo | 0°C to 40°C | 0°C to 40°C | 0°C to 40°C |
Ruido | 60dB MAX | 60dB MAX | 60dB MAX |
Display | Incluído | Incluído | Incluído |
Garantía | 2 años | 2 años | 2 años |
Capacidad en ctn (20GP/40GP/40HQ) | 1200pcs / 2400pcs / 2800pcs | 1200pcs / 2400pcs / 2800pcs | 1200pcs / 2400pcs / 2800pcs |
Tipo de construcción de la onda | Baja Frecuencia | Baja Frecuencia | Baja Frecuencia |
Aquí pueden encontrar el manual del usuario y la ficha técnica en PDF para su descarga.
Your Content Goes Here
Corriente alterna ininterrumpida (función SAI)
En caso de apagón, o de desconexión de la toma de puerto o del generador, el inversor integrado en el Multi se activa automáticamente y asume el suministro para alimentar las cargas conectadas. Esto ocurre tan rápidamente (menos de 20 milisegundos) que los ordenadores y demás equipos electrónicos continúan funcionando sin interrupción.
Corriente alterna ininterrumpida (función SAI)
En caso de apagón, o de desconexión de la toma de puerto o del generador, el inversor integrado en el Multi se activa automáticamente y asume el suministro para alimentar las cargas conectadas. Esto ocurre tan rápidamente (menos de 20 milisegundos) que los ordenadores y demás equipos electrónicos continúan funcionando sin interrupción.
Corriente alterna ininterrumpida (función SAI)
En caso de apagón, o de desconexión de la toma de puerto o del generador, el inversor integrado en el Multi se activa automáticamente y asume el suministro para alimentar las cargas conectadas. Esto ocurre tan rápidamente (menos de 20 milisegundos) que los ordenadores y demás equipos electrónicos continúan funcionando sin interrupción.
Corriente ininterrumpida función SAI
En caso de apagón, o de desconexión de la toma de puerto o del generador, el inversor integrado en el Multi se activa automáticamente y asume el suministro para alimentar las cargas conectadas. Esto ocurre tan rápidamente (menos de 20 milisegundos) que los ordenadores y demás equipos electrónicos continúan funcionando sin interrupción.
Indicaciones del Display
- Voltaje de la Red
- Voltaje de Salida del Inversor
- Nivel de uso del Inversor
- Led indicador de la red
- Led indicador de salida de corriente
- Led indicador de la batería
- Led de % de Capacidad de la batería
- Led de Estado del Inversor
Esquema de Conexión
- Entrada de Red o de Generador
- Tomas de corriente de salida de consumos
- Cables de batería