Inversores PV3500 (10kW) Must Solar
- Potencia nominal: Entre 4kVA y 12kVA
- Regulador MPPT integrado de hasta 120A según versiones
- Tipo de onda generada: Senoidal pura
- MPPT con eficiencia máxima del 98%
- Transformador interno de bobinado de cobre
- Aislamiento galvánico
- Sistema de monitorización WIFI (opcional)
- Pantalla LCD de configuración de parámetros así como visualización del sistema:
- Visualización del nivel de carga de baterías
- Visualización de la corriente de entrada y la potencia de salida
- Visualización de la tensión y frecuencia de entrada y de salida
- Visualización del número de programa de configuración
- Protección contra sobretensión y cortocircuito
- Protección frente a exceso de temperatura
- Protección contra sobrecarga
- Auto reinicio ante fallos de batería baja o consumo excesivo
Este manual contiene información sobre la instalación, el funcionamiento y el uso del equipo. Se recomienda consultar este manual de usuario antes de la instalación del equipo, operación que solo deberá ser llevada a cabo por personal cualificado. Posteriormente, se mantendrá y se remitirá siempre que sea necesario para realizar trabajos en el equipo.
Modelo / Características | PV35-10KW |
Voltaje nominal banco de baterías | 48VDC |
Potencia del inversor | 10.0KW |
Pico potencia (20ms) | 30.0KW |
Capacidad arranque motores | 5HP |
Tipo de onda | Onda pura / igual que en la entrada (modo bypass) |
Salida voltaje nominal RMS | 220V/230V/240VAC(+/-10% RMS) |
Frecuencia salida | 50Hz/60Hz +/-0.3 Hz |
Eficiencia inversor (Pico) | >88% |
Eficiencia conectado AC | >95% |
Factor de potencia | 0.8 |
Tiempo transferencia típico | 10ms (máx.) |
Voltaje | 230VAC |
Rango voltaje seleccionable | 154~272VAC(Para ordenadores) |
Rango de frecuencia | 50Hz/60Hz (Automático) |
Voltaje mínimo arranque | 20.0VDC/21.0VDC for24VDC mode (40.0VDC/42.0VDC for 48VDC mode) |
Alarma batería baja | 21.0VDC+/-0.3V for 24VDC mode (42.0VDC+/-0.6V for 48VDC mode) |
Voltaje desconexión batería baja | 20.0VDC+/-0.3V for 24VDC mode (40.0VDC+/-0.6V for 48VDC mode) |
Alarma alto voltaje | 32.0VDC+/-0.3V for 24VDC mode (64.0VDC+/-0.6V for 48VDC mode) |
Recuperación alto voltaje | 31.0VDC+/-0.3V for 24VDC mode (62.0VDC+/-0.6V for 48VDC mode) |
Consumo en vacío/modo de espera | <25W con ahorro de energía |
Voltaje cargador | En función voltaje batería |
Térmico protección entrada AC | 50A |
Protección sobrecarga | 31.4VDC para modelo 24VDC (62.8VDC para modelo 48VDC) |
Máxima corriente carga | 80A |
Potencia continua de salida | En función de la demanda y con regulación según temperatura batería |
Onda de entrada | Senoidar (red o generador) |
Frecuencia nominal entrada | 50Hz o 60Hz |
Protección sobrecarga Bypass y protección | Térmico |
Protección cortocircuito salida | Térmico |
Potencia térmico de bypass | 80A |
Corriente máxima bypass | 80Amp |
Máxima corriente carga FV | 60A(120A Opcional) |
Voltaje DC | 48V |
Potencia carga FV | 3200W(6400W para modelo 120A) |
Rango operativo MPPT | 64~147VDC |
Voltaje máximo FV circuito abierto | 147VDC |
Eficiencia máxima | >98% |
Consumo stand-by | <2W |
Instalación | En pared |
Dimensiones (W*H*D) | 670*410*215mm |
Peso neto (regulador solar) kg | 75.75+2.5 |
Dimensiones embalaje (W*H*D) | 884*618*443mm |
Peso bulto (regulador solar) kg | 95.5+2.5 |
Rango operativo temperatura | 0°C to 40°C |
Temperatura almacenamiento | -15°C to 60°C |
Nivel sonoro | 60dB MAX |
Pantalla | LED+LCD |
Unidades contenedor (20GP/40GP/40HQ) | 140pcs / 280pcs / 320pcs |
Incorpora regulador de carga
Los inversores cargadores con regulador Must Solar son especialmente útiles por su combinación de inversor y regulador de carga solar. Permite el perfecto funcionamiento de un sistema solar fotovoltaico mediante un solo elemento.